Lorsqu’un salarié utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est exonérée de cotisations sociales au titre des frais professionnels dans les limites fixées par les barèmes kilométriques. Le barème 2014 vient d’être publié.
Ces barèmes concernent l’imposition des revenus de 2014.
En paye, au titre du régime social, ils concernent les remboursements effectués par l’employeur à compter du 1er janvier 2015 compte tenu du nouveau barème.
Barème kilométrique autos 2014 | |||
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d × 0,410 | (d × 0,245) + 824 | d × 0,286 |
4 CV | d × 0,493 | (d × 0,277) + 1 082 | d × 0,332 |
5 CV | d × 0,543 | (d × 0,305) + 1 188 | d × 0,364 |
6 CV | d × 0,568 | (d × 0,320) + 1 244 | d × 0,382 |
7 CV et plus | d × 0,595 | (d × 0,337) + 1 288 | d × 0,401 |
d représente la distance parcourue en kilomètres
|
|||
Barème kilométrique vélomoteurs et scooters 2014 | |||
Puissance (P) | Jusqu’à 2 000 km | de 2 001 km à 5 000 km | plus de 5 000 km |
P < 50 cc | d × 0,269 | (d × 0,063) + 412 | d × 0,146 |
d représente la distance parcourue en kilomètres
|
Barème kilométrique motos et scooters 2014 | |||
Puissance (P) | Jusqu’à 3 000 km | de 3 001 à 6 000 km | plus de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d × 0,338 | (d × 0,084) + 760 | d × 0,211 |
3, 4, 5 CV | d × 0,400 | (d × 0,070) + 989 | d × 0,235 |
6 CV ou plus | d × 0,518 | (d × 0,067) + 1 351 | d × 0,292 |
d représente la distance parcourue en kilomètres
|